Olive nere denocciolate

Olive nere denocciolate
| Codice | Peso netto | Peso sg. | Formato | Pz./cart. | TMC | HiRes | |
| 30823_0 | 4300 gr. | 2300 gr. | latta 4500 ml. | 3 | 1095 gg. |
| Codice | Peso netto | Peso sg. | Formato | Pz./cart. | TMC | HiRes | |
| 30820_9 | 360 gr. | 150 gr. | latta 370 ml. | 12 | 1095 gg. | ||
| 30803_2 | 300 gr. | 135 gr. | Vaso 314 ml. | 12 | 1095 gg. |
DESCRIZIONE
INGREDIENTI
Olive, acqua, sale.Stabilizzante:gluconato ferroso
Puo contenere noccioli.
CONSIGLI DELLO CHEF
Antipasto:
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100 Grammi |
| Valore energetico (Kcal) | 177,0000 |
| Valore energetico (Kj) | 737,0000 |
| Proteine (Gr.) | 0,6000 |
| Carboidrati (Gr.) | 5,7000 |
| Grassi (Gr.) | 16,9000 |






