Cetrioli

Cetrioli
| Codice | Peso netto | Peso sg. | Formato | Pz./cart. | TMC | Â | HiRes |
| 20705_2 | 520 gr. | 260 gr. | Vaso 580 ml. | 6 | 1095 gg. | ||
| 20703_8 | 290 gr. | 140 gr. | Vaso 314 ml. | 12 | 1095 gg. | Â |
| Codice | Peso netto | Peso sg. | Formato | Pz./cart. | TMC | HiRes | |
| 20709_0 | 3000 gr. | 1700 gr. | Vaso 3100 ml. | 4 | 900 gg. |
DESCRIZIONE
INGREDIENTI
Cetrioli, aceto di vino, acqua, sale, zucchero. Antiossidante: anidride solforosa (residuo).
CONSIGLI DELLO CHEF
Antipasto:
Tagliare a fettine sottili i cetrioli Neri. Bollire e freddare le patate tagliandole a cubetti. Condire con dei filetti di sgombro la vostra realizzazione. Dopo aver unito gli ingredienti, condire con olio, sale, pepe e prezzemolo tritato.
Contorno:
Tagliare della lattuga tenera, possibilmente il cuore, ed un paio di pomodori in fette. Unire i cetrioli Neri e 4-5 filetti di acciuga Neri a pezzi. Condire con olio, sale e pepe. A vostro piacere aggiungere qualche goccia di succo di limone e carote a fili.
| VALORI NUTRIZIONALI | Per 100 Grammi |
| Valore energetico (Kcal) | 8,5000 |
| Valore energetico (Kj) | 35,0000 |
| Proteine (Gr.) | 0,9000 |
| Carboidrati (Gr.) | 3,6000 |
| Grassi (Gr.) | 0,2000 |






